Insiderförteckning
Dessa förteckningar uppdaterades 2010-06-30. För dagsfärsk information, vänligen besök Aktietorgets insynsdel.
De 10 största aktieägarna
Ägare |
Antal Aktier | Röster (%) |
| Go Mobile nu AB/Per Åhlgren | 14 471 732 | 22,28% |
| Swiss Life | 5 438 776 | 8,37% |
| Cadasan Invest AB | 3 571 000 | 5,50% |
| Länsförsäkringar Småbolagsfond | 2 886 755 | 4,44% |
| Fagerhyltan AB | 2 683 011 | 4.13% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 2 616 047 | 4,03% |
| Länsförsäkringar Bergslagen | 2 480 114 | 3,82% |
| Banque Invik SA | 2 280 201 | 3,51% |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension AB | 2 126 439 | 3,27% |
| Länsförsäkringar Kronoberg | 2 100 000 | 3,23% |
| Summa tio största ägarna | 40 654 075 | 62,59% |
| Summa övriga ägare | 24 304 061 | 37,41% |
| Summa | 64 958 136 | 100% |
Senast uppdaterad 2010-06-30
